Dollar General Corporation (DG) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSE - Delayed Quote USD

Compare

132.23 +1.95 (+1.50%)

At close: June 28 at 4:01 PM EDT

132.25 +0.02 (+0.02%)

After hours: June 28 at 7:57 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 28, 2024 131.00 132.39 130.76 132.23 132.23 9,278,000
Jun 27, 2024 128.14 130.60 127.70 130.28 130.28 2,343,300
Jun 26, 2024 128.88 129.78 126.70 129.00 129.00 2,570,700
Jun 25, 2024 129.73 129.87 127.93 128.52 128.52 1,521,700
Jun 24, 2024 129.20 131.47 128.50 130.49 130.49 2,449,700
Jun 21, 2024 128.15 129.89 127.50 128.77 128.77 3,293,000
Jun 20, 2024 126.34 127.80 124.82 127.50 127.50 2,802,200
Jun 18, 2024 126.81 127.86 124.96 126.59 126.59 2,495,000
Jun 17, 2024 125.08 126.98 123.60 126.89 126.89 1,982,800
Jun 14, 2024 123.62 125.86 122.86 125.79 125.79 1,708,900
Jun 13, 2024 125.06 125.06 122.21 124.12 124.12 1,856,900
Jun 12, 2024 127.09 127.76 123.60 124.93 124.93 2,619,200
Jun 11, 2024 127.29 128.30 126.40 126.77 126.77 1,790,300
Jun 10, 2024 126.53 128.16 126.00 127.69 127.69 1,893,200
Jun 7, 2024 128.97 130.21 125.99 126.61 126.61 2,252,300
Jun 6, 2024 131.47 132.19 128.33 129.53 129.53 3,336,000
Jun 5, 2024 133.68 135.57 131.06 134.42 134.42 2,665,800
Jun 4, 2024 139.00 141.24 133.89 134.51 134.51 2,795,800
Jun 3, 2024 135.18 139.95 133.63 139.56 139.56 3,879,600
May 31, 2024 128.00 137.00 127.28 136.91 136.91 4,872,900
May 30, 2024 143.89 145.50 126.23 127.94 127.94 9,925,200
May 29, 2024 141.53 143.83 138.87 139.28 139.28 3,797,200
May 28, 2024 144.54 145.94 141.03 142.27 142.27 3,491,300
May 24, 2024 140.00 145.29 139.87 145.23 145.23 2,229,900
May 23, 2024 140.72 142.90 138.84 139.12 139.12 2,102,800
May 22, 2024 142.05 142.07 139.55 141.55 141.55 2,268,600
May 21, 2024 144.79 147.79 142.24 142.60 142.60 3,179,100
May 20, 2024 141.38 141.45 137.70 137.83 137.83 1,846,000
May 17, 2024 145.37 145.37 141.20 142.13 142.13 2,744,000
May 16, 2024 145.28 147.87 144.83 146.59 146.59 3,270,100
May 15, 2024 140.57 142.88 140.25 141.06 141.06 2,012,500
May 14, 2024 139.78 140.46 138.30 140.31 140.31 1,905,600
May 13, 2024 141.84 143.66 137.58 137.93 137.93 1,760,100
May 10, 2024 140.94 141.32 139.84 140.95 140.95 1,339,200
May 9, 2024 137.24 140.89 136.50 140.86 140.86 1,920,700
May 8, 2024 138.47 139.97 137.06 137.52 137.52 1,700,400
May 7, 2024 137.77 141.09 137.30 139.90 139.90 2,594,400
May 6, 2024 138.09 138.71 134.68 136.14 136.14 2,481,300
May 3, 2024 136.75 138.68 135.97 137.49 137.49 2,268,800
May 2, 2024 138.15 138.57 136.13 137.15 137.15 1,638,900
May 1, 2024 138.79 140.00 135.42 137.58 137.58 2,612,500
Apr 30, 2024 140.44 141.16 139.07 139.19 139.19 1,753,200
Apr 29, 2024 141.21 141.49 138.96 141.15 141.15 2,381,700
Apr 26, 2024 142.35 144.45 141.62 142.07 142.07 1,378,600
Apr 25, 2024 142.25 143.45 141.39 142.65 142.65 1,387,900
Apr 24, 2024 141.29 143.49 140.63 143.16 143.16 1,322,900
Apr 23, 2024 143.19 144.35 142.21 142.73 142.73 1,431,000
Apr 22, 2024 144.64 144.79 142.54 142.85 142.85 2,174,600
Apr 19, 2024 145.76 146.76 144.46 144.82 144.82 1,517,800
Apr 18, 2024 144.75 146.23 143.32 145.68 145.68 1,463,900
Apr 17, 2024 146.23 146.44 143.66 144.49 144.49 1,864,600
Apr 16, 2024 144.83 145.59 143.02 144.99 144.99 2,140,600
Apr 15, 2024 149.39 150.40 144.49 144.69 144.69 2,066,200
Apr 12, 2024 153.62 153.82 147.46 147.78 147.78 2,479,200
Apr 11, 2024 155.28 156.25 152.62 154.37 154.37 1,791,900
Apr 10, 2024 151.53 154.90 150.51 154.63 154.63 1,884,700
Apr 9, 2024 156.33 156.60 151.49 153.39 153.39 2,645,800
Apr 8, 2024 0.59 Dividend
Apr 8, 2024 157.84 159.52 155.97 156.74 156.74 2,637,700
Apr 5, 2024 159.25 161.99 158.45 159.55 158.96 2,614,300
Apr 4, 2024 161.00 164.12 157.96 159.04 158.45 3,276,500
Apr 3, 2024 154.63 159.49 153.66 159.18 158.59 2,536,000
Apr 2, 2024 156.58 156.97 153.00 154.89 154.32 1,736,500
Apr 1, 2024 156.23 159.93 156.23 157.35 156.77 1,343,900
Mar 28, 2024 154.84 156.57 153.64 156.06 155.48 1,807,400
Mar 27, 2024 151.26 154.35 151.26 154.21 153.64 1,829,500
Mar 26, 2024 151.67 152.48 150.16 150.66 150.10 1,599,300
Mar 25, 2024 151.52 152.47 150.20 150.78 150.22 2,035,900
Mar 22, 2024 154.01 154.41 150.67 150.70 150.14 1,583,400
Mar 21, 2024 155.81 158.32 154.01 154.26 153.69 1,806,400
Mar 20, 2024 154.72 157.20 154.24 156.06 155.48 1,958,400
Mar 19, 2024 156.50 156.50 153.15 154.02 153.45 1,465,800
Mar 18, 2024 151.10 157.14 150.09 155.75 155.17 2,744,400
Mar 15, 2024 149.81 153.37 149.81 151.95 151.39 4,160,300
Mar 14, 2024 166.12 168.07 147.84 150.06 149.51 9,422,300
Mar 13, 2024 154.98 158.75 154.80 158.17 157.59 5,625,000
Mar 12, 2024 160.63 162.42 159.00 161.22 160.62 3,110,600
Mar 11, 2024 158.07 159.81 156.90 159.33 158.74 1,973,700
Mar 8, 2024 158.09 158.66 156.41 157.31 156.73 2,103,100
Mar 7, 2024 158.56 159.20 156.41 158.93 158.34 2,886,300
Mar 6, 2024 156.19 156.67 153.59 156.00 155.42 2,677,500
Mar 5, 2024 149.78 154.90 149.77 154.85 154.28 3,787,500
Mar 4, 2024 149.14 149.94 147.46 148.44 147.89 2,085,500
Mar 1, 2024 144.37 150.77 143.89 149.26 148.71 3,662,100
Feb 29, 2024 143.54 146.54 143.33 145.31 144.77 1,753,300
Feb 28, 2024 143.99 144.75 142.84 143.27 142.74 1,346,500
Feb 27, 2024 139.44 145.21 139.29 144.30 143.77 2,310,100
Feb 26, 2024 140.02 140.19 137.68 138.79 138.28 1,523,500
Feb 23, 2024 141.18 142.46 140.28 140.40 139.88 1,260,700
Feb 22, 2024 140.00 142.30 138.93 141.47 140.95 1,288,000
Feb 21, 2024 142.50 142.92 141.04 141.72 141.20 1,571,600
Feb 20, 2024 142.87 145.38 142.08 142.49 141.96 2,757,100
Feb 16, 2024 137.31 144.71 137.08 141.50 140.98 4,852,700
Feb 15, 2024 132.65 135.47 132.60 135.04 134.54 1,595,600
Feb 14, 2024 131.60 132.20 130.32 132.00 131.51 1,879,100
Feb 13, 2024 134.97 135.26 130.37 131.77 131.28 2,978,300
Feb 12, 2024 135.59 137.00 134.69 136.14 135.64 2,435,500
Feb 9, 2024 135.00 135.92 134.14 135.21 134.71 1,925,100
Feb 8, 2024 135.31 136.95 135.08 135.65 135.15 1,441,100
Feb 7, 2024 135.42 136.49 134.69 135.29 134.79 1,534,600
Feb 6, 2024 133.39 134.83 133.25 134.31 133.81 1,462,000
Feb 5, 2024 135.16 135.73 133.36 134.21 133.71 2,144,500
Feb 2, 2024 135.36 136.60 134.33 136.16 135.66 1,797,200
Feb 1, 2024 132.12 137.68 131.93 136.02 135.52 2,259,800
Jan 31, 2024 132.84 133.84 131.88 132.07 131.58 1,803,700
Jan 30, 2024 132.87 132.94 129.05 131.92 131.43 2,799,300
Jan 29, 2024 133.02 134.09 132.07 133.69 133.20 2,488,600
Jan 26, 2024 133.84 134.30 132.50 133.45 132.96 1,384,200
Jan 25, 2024 132.09 133.43 128.76 132.88 132.39 2,097,700
Jan 24, 2024 134.22 134.22 130.46 130.67 130.19 2,098,600
Jan 23, 2024 135.45 136.06 132.46 134.02 133.52 1,851,100
Jan 22, 2024 132.36 135.35 131.91 134.82 134.32 2,958,900
Jan 19, 2024 135.80 136.03 131.19 132.22 131.73 3,371,600
Jan 18, 2024 136.03 137.01 134.56 135.99 135.49 2,213,400
Jan 17, 2024 137.00 139.86 136.30 137.16 136.65 2,232,500
Jan 16, 2024 136.27 138.92 135.10 137.82 137.31 2,808,300
Jan 12, 2024 133.51 135.01 133.03 134.64 134.14 1,873,800
Jan 11, 2024 133.95 134.76 132.72 133.86 133.37 1,547,200
Jan 10, 2024 135.92 137.34 133.91 134.06 133.56 2,370,100
Jan 9, 2024 133.72 137.11 132.70 136.69 136.18 1,915,100
Jan 8, 2024 0.59 Dividend
Jan 8, 2024 133.45 136.00 132.53 134.22 133.72 1,755,200
Jan 5, 2024 134.47 137.39 133.81 135.76 134.67 1,974,000
Jan 4, 2024 133.37 136.52 132.06 134.76 133.68 2,650,700
Jan 3, 2024 140.10 140.45 130.89 131.28 130.23 3,785,300
Jan 2, 2024 136.77 141.66 136.15 140.43 139.30 3,386,600
Dec 29, 2023 135.06 136.61 134.81 135.95 134.86 1,778,500
Dec 28, 2023 134.46 136.44 134.24 135.55 134.46 1,679,100
Dec 27, 2023 133.12 134.95 132.70 134.44 133.36 2,003,100
Dec 26, 2023 132.17 133.85 131.39 133.06 131.99 2,099,500
Dec 22, 2023 130.36 132.92 130.36 132.21 131.15 1,969,900
Dec 21, 2023 130.11 131.07 128.58 130.09 129.05 1,678,600
Dec 20, 2023 129.39 131.09 128.25 128.91 127.88 2,668,600
Dec 19, 2023 126.55 130.06 126.35 130.02 128.98 3,063,700
Dec 18, 2023 130.50 130.50 125.91 126.08 125.07 3,494,100
Dec 15, 2023 130.99 130.99 129.35 129.98 128.94 7,369,900
Dec 14, 2023 131.97 133.25 128.51 131.02 129.97 4,581,500
Dec 13, 2023 123.61 130.37 122.50 130.34 129.29 3,857,000
Dec 12, 2023 125.66 125.66 122.64 124.03 123.03 2,603,100
Dec 11, 2023 128.14 130.10 123.67 125.81 124.80 3,828,800
Dec 8, 2023 133.01 135.13 125.78 127.22 126.20 6,686,500
Dec 7, 2023 139.19 139.79 130.74 132.30 131.24 8,273,900
Dec 6, 2023 133.79 135.22 131.92 133.92 132.84 4,109,700
Dec 5, 2023 135.17 135.32 132.94 133.39 132.32 2,231,500
Dec 4, 2023 134.46 136.57 134.12 134.83 133.75 2,761,100
Dec 1, 2023 130.67 134.81 130.29 134.69 133.61 2,859,700
Nov 30, 2023 129.29 131.45 128.43 131.12 130.07 5,372,400
Nov 29, 2023 127.62 130.75 127.62 128.88 127.85 3,115,000
Nov 28, 2023 125.67 128.29 125.09 127.50 126.48 2,739,200
Nov 27, 2023 125.44 126.53 124.76 125.68 124.67 2,098,000
Nov 24, 2023 124.71 126.18 124.35 125.48 124.47 1,042,600
Nov 22, 2023 124.00 125.00 122.55 124.97 123.97 1,802,600
Nov 21, 2023 121.82 123.40 121.03 123.29 122.30 1,630,100
Nov 20, 2023 120.91 122.32 120.39 121.78 120.80 2,248,800
Nov 17, 2023 118.66 121.60 117.63 121.11 120.14 3,029,400
Nov 16, 2023 120.53 120.61 117.73 117.81 116.86 3,738,600
Nov 15, 2023 123.58 128.12 122.91 122.99 122.00 3,270,700
Nov 14, 2023 118.25 122.48 118.25 121.33 120.36 2,965,500
Nov 13, 2023 117.50 117.96 116.32 117.39 116.45 1,638,400
Nov 10, 2023 118.72 118.72 116.66 117.94 116.99 1,729,000
Nov 9, 2023 119.78 120.17 117.74 118.00 117.05 1,950,800
Nov 8, 2023 120.68 120.97 119.06 119.46 118.50 1,637,400
Nov 7, 2023 119.40 122.21 119.19 120.97 120.00 1,721,600
Nov 6, 2023 119.53 121.68 119.36 119.57 118.61 1,770,900
Nov 3, 2023 118.50 120.49 118.01 119.24 118.28 2,029,200
Nov 2, 2023 117.20 118.80 116.24 117.43 116.49 2,613,200
Nov 1, 2023 119.15 119.82 116.08 116.36 115.43 3,048,300
Oct 31, 2023 120.00 120.77 118.95 119.04 118.08 2,265,300
Oct 30, 2023 119.15 120.21 117.90 119.93 118.97 2,547,000
Oct 27, 2023 120.22 121.35 118.46 119.32 118.36 2,915,600
Oct 26, 2023 119.03 122.55 118.67 120.94 119.97 4,052,900
Oct 25, 2023 116.46 119.61 115.73 119.47 118.51 2,795,600
Oct 24, 2023 116.80 117.00 114.43 116.54 115.60 3,658,900
Oct 23, 2023 115.00 117.80 114.50 116.67 115.73 3,675,200
Oct 20, 2023 115.69 116.70 114.70 115.22 114.30 3,355,000
Oct 19, 2023 115.86 117.25 115.01 115.51 114.58 3,674,800
Oct 18, 2023 117.10 117.67 115.39 116.02 115.09 4,932,100
Oct 17, 2023 113.62 118.44 113.62 117.33 116.39 6,353,500
Oct 16, 2023 111.24 115.34 110.56 113.57 112.66 5,816,600
Oct 13, 2023 111.10 112.38 108.74 111.16 110.27 12,831,900
Oct 12, 2023 104.19 104.26 101.09 101.83 101.01 4,063,300
Oct 11, 2023 106.16 106.18 102.10 103.66 102.83 3,948,600
Oct 10, 2023 102.79 105.40 102.18 105.36 104.51 3,756,300
Oct 9, 2023 103.17 104.80 101.98 102.00 101.18 3,594,200
Oct 6, 2023 0.59 Dividend
Oct 6, 2023 105.25 105.44 102.77 103.67 102.84 5,606,700
Oct 5, 2023 106.80 107.88 106.32 106.38 104.94 3,440,300
Oct 4, 2023 106.00 107.26 104.75 107.03 105.58 3,323,200
Oct 3, 2023 103.57 106.23 103.00 105.59 104.16 4,011,900
Oct 2, 2023 105.22 105.54 102.47 103.78 102.38 4,503,500
Sep 29, 2023 106.02 107.51 105.39 105.80 104.37 3,733,800
Sep 28, 2023 104.76 106.26 103.27 105.37 103.94 4,432,700
Sep 27, 2023 106.05 106.73 103.50 104.34 102.93 5,405,200
Sep 26, 2023 107.86 108.12 105.39 105.80 104.37 4,001,300
Sep 25, 2023 107.89 109.11 107.00 107.86 106.40 2,987,500
Sep 22, 2023 109.61 110.59 107.72 108.14 106.68 4,580,200
Sep 21, 2023 115.40 115.89 109.75 109.76 108.28 4,403,900
Sep 20, 2023 113.91 116.65 112.00 115.66 114.10 6,107,300
Sep 19, 2023 113.54 115.14 112.16 115.10 113.54 6,695,500
Sep 18, 2023 116.00 116.23 112.91 113.66 112.12 6,052,100
Sep 15, 2023 116.86 117.33 115.35 115.68 114.11 6,513,200
Sep 14, 2023 119.74 120.60 117.13 117.79 116.20 7,703,500
Sep 13, 2023 124.36 124.58 119.12 120.00 118.38 6,286,700
Sep 12, 2023 126.62 127.08 123.87 123.89 122.21 2,764,700
Sep 11, 2023 127.01 128.71 125.45 126.64 124.93 3,408,600
Sep 8, 2023 123.62 127.28 123.62 127.20 125.48 3,830,300
Sep 7, 2023 126.63 127.74 123.31 123.72 122.05 5,284,200
Sep 6, 2023 126.38 128.94 125.65 126.46 124.75 5,544,000
Sep 5, 2023 130.27 133.96 127.16 127.22 125.50 8,064,000
Sep 1, 2023 136.55 136.59 128.58 130.27 128.51 10,691,900
Aug 31, 2023 128.62 139.12 128.48 138.50 136.63 19,302,000
Aug 30, 2023 155.66 157.80 154.38 157.66 155.53 4,050,200
Aug 29, 2023 156.88 157.48 154.54 154.99 152.89 2,668,800
Aug 28, 2023 154.97 156.73 154.88 156.57 154.45 1,965,100
Aug 25, 2023 154.00 156.17 153.66 154.98 152.88 2,237,400
Aug 24, 2023 156.41 156.61 152.61 152.98 150.91 4,520,500
Aug 23, 2023 161.20 161.21 157.65 158.51 156.37 2,777,200
Aug 22, 2023 161.62 161.62 158.83 159.83 157.67 1,578,000
Aug 21, 2023 162.35 163.95 161.00 162.28 160.08 1,998,400
Aug 18, 2023 160.57 163.95 160.42 162.99 160.78 1,618,600
Aug 17, 2023 163.90 164.65 159.87 160.50 158.33 1,772,500
Aug 16, 2023 164.94 166.48 163.58 163.68 161.47 2,703,500
Aug 15, 2023 163.28 163.38 161.13 162.55 160.35 1,861,800
Aug 14, 2023 164.21 165.26 162.87 163.58 161.37 1,444,700
Aug 11, 2023 166.60 166.94 164.64 164.85 162.62 1,665,700
Aug 10, 2023 167.83 169.19 166.92 167.07 164.81 1,086,900
Aug 9, 2023 165.47 167.70 165.37 167.05 164.79 1,670,100
Aug 8, 2023 166.22 167.34 164.76 165.27 163.03 1,278,100
Aug 7, 2023 167.77 169.63 166.53 166.96 164.70 1,480,500
Aug 4, 2023 169.45 169.45 167.55 167.77 165.50 1,499,500
Aug 3, 2023 167.88 170.46 167.42 168.84 166.56 1,562,400
Aug 2, 2023 167.60 170.13 167.21 167.88 165.61 1,505,800
Aug 1, 2023 169.33 169.93 167.89 168.44 166.16 1,179,000
Jul 31, 2023 170.60 171.73 167.97 168.86 166.58 1,442,800
Jul 28, 2023 168.78 171.11 167.82 170.59 168.28 2,125,300
Jul 27, 2023 165.00 173.47 165.00 167.95 165.68 3,052,100
Jul 26, 2023 165.49 166.69 164.30 164.88 162.65 2,171,500
Jul 25, 2023 167.92 167.92 163.11 164.69 162.46 2,439,600
Jul 24, 2023 168.79 168.79 166.74 167.67 165.40 2,175,100
Jul 21, 2023 168.24 169.12 165.93 167.09 164.83 2,591,400
Jul 20, 2023 166.98 169.95 166.03 168.79 166.51 3,105,900
Jul 19, 2023 165.71 166.52 163.69 166.25 164.00 2,327,100
Jul 18, 2023 162.08 164.93 161.33 164.49 162.26 2,421,600
Jul 17, 2023 162.90 163.96 160.94 161.13 158.95 2,075,400
Jul 14, 2023 165.69 165.99 162.70 163.16 160.95 2,340,400
Jul 13, 2023 168.77 168.77 165.48 165.66 163.42 1,981,700
Jul 12, 2023 170.50 170.64 167.41 168.61 166.33 2,649,500
Jul 11, 2023 168.33 170.20 167.71 169.89 167.59 2,030,200
Jul 10, 2023 0.59 Dividend
Jul 10, 2023 168.75 170.76 168.00 168.99 166.70 2,208,700
Jul 7, 2023 168.53 170.77 167.70 169.33 166.46 2,555,500
Jul 6, 2023 169.72 170.16 168.61 168.76 165.90 2,403,600
Jul 5, 2023 170.38 170.73 168.36 170.16 167.27 3,013,200
Jul 3, 2023 169.73 171.16 168.23 170.57 167.68 1,132,900
Jun 30, 2023 167.51 169.83 167.32 169.78 166.90 3,308,200
Jun 29, 2023 165.96 168.00 165.41 166.77 163.94 1,936,800

Related Tickers

DLTR Dollar Tree, Inc.

106.77

+1.48%

TGT Target Corporation

148.04

+0.90%

BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

87.84

+0.32%

WMT Walmart Inc.

67.71

-0.25%

BIG Big Lots, Inc.

1.7300

-4.42%

OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

98.17

-0.17%

COST Costco Wholesale Corporation

849.99

-0.07%

DOL.TO Dollarama Inc.

124.91

-0.75%

PSMT PriceSmart, Inc.

81.20

+1.12%

TBBB BBB Foods Inc.

23.86

-0.46%

Dollar General Corporation (DG) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5698

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.